日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
雙十節 / #æ¿æ©‹å°ˆæ¥ç'œçˆæ•™å®¤ #ç'œçˆå¸«è³‡åŸ¹è¨"#ç'œçˆæ•™å¸ #有é©åˆå„種程度練ç¿'者課程 #æ¡è¿Žé ç´„é«"é©— : 日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .. 日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .